Hightech makseviisid
| Makseviisid | Pangad ja makseteenustepakkujad |
|---|---|
| Pangalingid – Eesti | Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Citadele |
| Pangalingid – Läti | Swedbank, SEB, Luminor, Citadele |
| Pangalingid – Leedu | Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas |
| Pangalingid – Soome | Nordea, Danske Bank, N26, Handelsbanken, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Säästöpankki, Ålandsbanken, OP, S-Pankki |
| Pangalingid – Poola | Alior Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, BLIK, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, Inteligo, mBank, Bank Millennium, N26, Santander |
| Kaardid | Mastercard, Visa, Maestro, American Express |
| Mobiilimaksed | Apple Pay, Google Pay |
| Digitaalsed pangad | N26, Revolut |
Tagasimaksed
Kui ost tühistatakse ja makse on tehtud (krediit)kaardiga, jõuab tagasimakse kliendi kontole tavaliselt 5–10 tööpäeva jooksul. Pangalingi maksete tagasimaksed laekuvad üldjuhul kiiremini, sõltudes pankadevahelisest tööprotsessist.